Графік доставки “літо” 2022
Область/район | Місто/населений пункт | Частота на тиждень | Дні доставки |
---|---|---|---|
Вінницька | Вінниця | 2 | Пн, Чт |
Житомирська | Бердичів | 2 | Пн, Чт |
Житомирська | Житомир | 2 | Пн, Чт |
Київська | Баришівка | 1 | Пт |
Київська | Березань | 1 | Пт |
Київська | Біла Церква | 2 | Ср, Сб |
Київська | Білогородка | 2 | Ср, Пт |
Київська | Білоцерківський район | 1 | Чт |
Київська | Богуслав | 1 | Чт |
Київська | Бориспіль | 2 | Вт, Чт |
Київська | Бориспільский район | 2 | Ср, Пт |
Київська | Боярка | 2 | Ср, Пт |
Київська | Бровари | 2 | Вт, Сб |
Київська | Броварський район | 1 | Чт |
Київська | Васильків | 2 | Ср, Сб |
Київська | Вишгород | 2 | Вт, Пт |
Київська | Вишневе | 2 | Ср, Пт |
Київська | Володарка | 1 | Чт |
Київська | Глеваха | 2 | Ср, Сб |
Київська | Кагарлик | 1 | Сб |
Київська | Київ | 6 | Пн - Сб |
Київська | Козин | 1 | Ср |
Київська | Макарів | 1 | Пн |
Київська | Миронівка | 1 | Чт |
Київська | Обухів | 1 | Вт |
Київська | Одеська траса | 2 | Ср, Пт |
Київська | Переяслав | 1 | Ср |
Київська | Петропавлівська Борщагівка | 2 | Ср, Сб |
Київська | Ржищів | 1 | Сб |
Київська | Рокитне | 1 | Ср |
Київська | Сквира | 1 | Сб |
Київська | Софіївська Борщагівка | 2 | Вт, Пт |
Київська | Ставище | 1 | Сб |
Київська | Тараща | 1 | Сб |
Київська | Тетіїв | 1 | Сб |
Київська | Трипілля | 1 | Чт |
Київська | Узин | 1 | Ср, Чт |
Київська | Українка | 2 | Пн, Чт |
Київська | Фастов | 1 | Пт |
Київська | Чабани | 1 | Ср |
Київська | Яготин | 1 | Пт |
Одеська | Одеса | 1 | Сб |
Полтавська | Кременчук | 1 | Пн |
Полтавська | Полтава | 1 | Пн |
Рівненська | Рівне | 1 | Вт |
Хмельницька | Хмельницький | 2 | Ср, Сб |
Черкаська | Умань | 1 | Сб |
Черкаська | Черкаси | 2 | Вт, Пт |
Чернігівська | Чернигів | 2 | Вт, Чт |
*- графік по конкретних населених пунктах, територіях та/або точках доставки може відрізнятись від загального графіку
Форма для замовлення цінової пропозиції на вартість послуг.